已结束
俄超
08-19 23:00
|
3 | 角球 | 3 | ||
1 | 半场角球 | 0 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
23 | 射门 | 7 | ||
9 | 射正 | 2 | ||
122 | 进攻 | 90 | ||
55 | 危险进攻 | 37 | ||
14 | 射门不中 | 5 | ||
13 | 任意球 | 14 | ||
52% | 控球率 | 48% | ||
52% | 半场控球率 | 48% | ||
461 | 传球 | 369 | ||
82% | 传球成功率 | 75% | ||
17 | 犯规 | 13 | ||
0 | 越位 | 2 | ||
47 | 头球 | 47 | ||
27 | 头球成功 | 20 | ||
1 | 救球 | 6 | ||
17 | 铲球 | 18 | ||
6 | 过人 | 4 | ||
21 | 界外球 | 13 | ||
2 | 中柱 | 0 | ||
17 | 成功抢断 | 18 | ||
15 | 阻截 | 6 | ||
2 | 助攻 | 0 |
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:30