已结束
中超B
08-21 18:00
|
3 | 角球 | 7 | ||
1 | 半场角球 | 1 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
9 | 射门 | 7 | ||
4 | 射正 | 4 | ||
97 | 进攻 | 90 | ||
35 | 危险进攻 | 49 | ||
5 | 射门不中 | 3 | ||
10 | 任意球 | 12 | ||
51% | 控球率 | 49% | ||
57% | 半场控球率 | 43% | ||
393 | 传球 | 365 | ||
86% | 传球成功率 | 80% | ||
17 | 犯规 | 17 | ||
2 | 越位 | 0 | ||
19 | 头球 | 19 | ||
8 | 头球成功 | 11 | ||
3 | 救球 | 2 | ||
19 | 铲球 | 17 | ||
6 | 过人 | 5 | ||
13 | 界外球 | 16 | ||
19 | 成功抢断 | 17 | ||
9 | 阻截 | 1 | ||
3 | 助攻 | 1 | ||
先开球 | ![]() |
08-30 06:30
08-30 06:30
08-30 06:30
08-30 07:00
08-30 07:00