已结束
中超A
08-20 20:00
|
4 | 角球 | 3 | ||
3 | 半场角球 | 2 | ||
4 | 黄牌 | 4 | ||
10 | 射门 | 11 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
76 | 进攻 | 115 | ||
33 | 危险进攻 | 61 | ||
3 | 射门不中 | 4 | ||
3 | 射门被挡 | 4 | ||
40% | 控球率 | 60% | ||
50% | 半场控球率 | 50% | ||
303 | 传球 | 444 | ||
66% | 传球成功率 | 80% | ||
19 | 犯规 | 18 | ||
1 | 越位 | 3 | ||
30 | 头球 | 30 | ||
17 | 头球成功 | 13 | ||
1 | 救球 | 1 | ||
12 | 铲球 | 17 | ||
3 | 过人 | 6 | ||
20 | 界外球 | 27 | ||
12 | 成功抢断 | 17 | ||
3 | 阻截 | 7 | ||
2 | 助攻 | 2 | ||
![]() | 先开球 |
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:30