已结束
中超A
08-20 18:00
|
1 | 角球 | 4 | ||
1 | 半场角球 | 2 | ||
5 | 黄牌 | 5 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
8 | 射门 | 14 | ||
4 | 射正 | 4 | ||
86 | 进攻 | 95 | ||
32 | 危险进攻 | 56 | ||
0 | 射门不中 | 4 | ||
4 | 射门被挡 | 6 | ||
51% | 控球率 | 49% | ||
60% | 半场控球率 | 40% | ||
413 | 传球 | 377 | ||
78% | 传球成功率 | 78% | ||
17 | 犯规 | 20 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
25 | 头球 | 25 | ||
20 | 头球成功 | 5 | ||
3 | 救球 | 1 | ||
17 | 铲球 | 10 | ||
2 | 过人 | 6 | ||
15 | 界外球 | 20 | ||
17 | 成功抢断 | 10 | ||
6 | 阻截 | 3 | ||
先开球 | ![]() |
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:30