已结束
中超A
08-19 18:00
|
4 | 角球 | 2 | ||
3 | 半场角球 | 1 | ||
2 | 黄牌 | 3 | ||
16 | 射门 | 7 | ||
4 | 射正 | 2 | ||
147 | 进攻 | 87 | ||
56 | 危险进攻 | 26 | ||
12 | 射门不中 | 5 | ||
66% | 控球率 | 34% | ||
67% | 半场控球率 | 33% | ||
493 | 传球 | 269 | ||
79% | 传球成功率 | 70% | ||
10 | 犯规 | 17 | ||
0 | 越位 | 3 | ||
36 | 头球 | 37 | ||
22 | 头球成功 | 14 | ||
1 | 救球 | 2 | ||
20 | 铲球 | 14 | ||
8 | 过人 | 6 | ||
27 | 界外球 | 23 | ||
1 | 中柱 | 1 | ||
20 | 成功抢断 | 14 | ||
5 | 阻截 | 7 | ||
![]() | 先开球 |
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:30