已结束
巴西甲
08-21 07:00
|
13 | 角球 | 2 | ||
4 | 半场角球 | 2 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
22 | 射门 | 5 | ||
2 | 射正 | 4 | ||
145 | 进攻 | 84 | ||
70 | 危险进攻 | 15 | ||
9 | 射门不中 | 0 | ||
11 | 射门被挡 | 1 | ||
16 | 任意球 | 18 | ||
58% | 控球率 | 42% | ||
55% | 半场控球率 | 45% | ||
480 | 传球 | 362 | ||
86% | 传球成功率 | 81% | ||
18 | 犯规 | 14 | ||
1 | 越位 | 2 | ||
29 | 头球 | 29 | ||
15 | 头球成功 | 14 | ||
2 | 救球 | 2 | ||
18 | 铲球 | 18 | ||
10 | 过人 | 11 | ||
15 | 界外球 | 15 | ||
1 | 中柱 | 0 | ||
18 | 成功抢断 | 18 | ||
14 | 阻截 | 8 | ||
0 | 助攻 | 2 |
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:30